AskCalories
앱 다운로드

최고의 지중해식 식단 음식

지중해식 식습관의 중심에 있는 음식들이에요. 심혈관 연구에서 가장 강력한 근거를 가진 식단이죠.

지중해식은 지속 가능성과 심혈관 건강 측면에서 보건 당국이 일관되게 최고로 꼽는 식단이에요. 이 음식들이 그 핵심이죠.

엄선 29가지

  1. 1. 올리브 오일 124 kcal · 0g P · 1큰술
  2. 2. 연어 235 kcal · 24.9g P · 필레 4온스
  3. 3. 정어리(물 절임 캔) 220 kcal · 26.5g P · 1캔(3.75온스)
  4. 4. 대구 119 kcal · 26g P · 필레 4온스
  5. 5. 참치 캔(물 절임) 165 kcal · 36.9g P · 1캔(5온스)
  6. 6. 익힌 병아리콩 269 kcal · 14.8g P · 익힌 1컵
  7. 7. 익힌 렌틸콩 230 kcal · 17.8g P · 익힌 1컵
  8. 8. 익힌 검정콩 227 kcal · 15.3g P · 익힌 1컵
  9. 9. 토마토 22 kcal · 1.1g P · 중간 1개
  10. 10. 오이 19 kcal · 0.8g P · 슬라이스 1컵
  11. 11. 시금치 7 kcal · 0.9g P · 생 1컵
  12. 12. 케일 33 kcal · 2.9g P · 잘게 썬 1컵
  13. 13. 루꼴라 5 kcal · 0.5g P · 1컵
  14. 14. 파프리카 37 kcal · 1.2g P · 중간 1개
  15. 15. 브로콜리 32 kcal · 2.2g P · 잘게 썬 1컵
  16. 16. 가지 21 kcal · 0.8g P · 깍둑 1컵
  17. 17. 주키니 33 kcal · 2.4g P · 중간 1개
  18. 18. 페타 치즈 74 kcal · 3.9g P · 1온스
  19. 19. 그릭 요거트(플레인, 무지방) 145 kcal · 24.5g P · 1컵
  20. 20. 아몬드(생) 162 kcal · 5.9g P · 1온스(약 23알)
  21. 21. 호두 183 kcal · 4.2g P · 1온스(반쪽 7개)
  22. 22. 익힌 오트밀 166 kcal · 5.8g P · 익힌 1컵
  23. 23. 익힌 파로 220 kcal · 9g P · 1컵
  24. 24. 익힌 퀴노아 222 kcal · 8.1g P · 익힌 1컵
  25. 25. 아보카도 320 kcal · 4g P · 중간 1개
  26. 26. 오렌지 62 kcal · 1.2g P · 중간 1개
  27. 27. 레몬 24 kcal · 0.9g P · 중간 1개
  28. 28. 무화과(생) 37 kcal · 0.4g P · 중간 1개
  29. 29. 석류(알갱이) 144 kcal · 3g P · 아릴 1컵

수정 가능한 AI 추정으로 식사 기록

사진, 텍스트, 또는 채팅 받아쓰기로 기록하세요. 저장 전에 추정된 분량, 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방, 식이섬유를 확인하세요.